Nonofficial
| 項目 | Apple Watch Ultra 3 | Apple Watch Ultra 4 |
|---|---|---|
| チップ | S10 | S11 |
| 心拍数 | — | 高い頻度で測定 |
| オーディオインテリジェンス | — | 対応10 |
| ジェスチャー | ダブルタップ | シングルタップ+ダブルタップ |
| 通常時バッテリー | 最大42時間24 | 最大50時間21 |
| 低電力モード | 最大72時間 | 最大84時間 |
| 急速充電 | 約45分で0から80%充電 15分充電で最大12時間 | 約45分で0から80%充電 15分充電で最大18時間 |
| サイズ | 49 × 44 × 12mm | 49 × 44 × 12mm |
|
重量 ・ナチュラルチタニウム ・ブラックチタニウム |
61.6g | 63.0g |
| 61.8g | 63.1g | |
| 裏蓋素材 | セラミック+サファイアクリスタル | セラミック+ジルコニア |
| 耐久性 | 一世代前のアルミニウムケースのモデルと比べて2倍の耐擦傷性能を持つIon-Xガラス66 丈夫なサファイアクリスタルディスプレイとチタニウムケース | 一世代前のモデルのIon-Xガラスと比べて60%頑丈なCeramic Shield 2(アルミニウムケース)64 頑丈なサファイアクリスタルディスプレイ(チタニウムケース、セラミックケース) |
| システム | — | ヘルスセンシングシステム |
| 健康・ウェルネス | — | 準備度アプリ |
| 高血圧パターン通知 | あり | ー |
| 屋外ワークアウト | — | 最大18時間 |
Apple Watch Ultra
詳細表示
| 項目 | Apple Watch Series 11 | Apple Watch Series 12 |
|---|---|---|
| チップ | S10 | S11 |
| オーディオインテリジェンス | — | 対応10 |
| GPS | — | L1高精度GPSに強化 |
| ジェスチャー | ダブルタップ | シングルタップ+ダブルタップ |
| ケース素材 | アルミニウム、チタニウム | アルミニウム、チタニウム、セラミック |
|
カラー ・アルミニウムケース ・チタニウムケース ・セラミックケース |
ジェットブラック、ローズゴールド、シルバー、スペースグレイ | ダークブロンズ、ライトゴールド、ブラック、スペースグレイ |
| ラディアントゴールド、ナチュラル | スレート、ゴールド、ナチュラル | |
| ー | パールホワイト、ナイトブルー | |
| 46mmサイズ | 46 × 39 × 9.7mm | 46 × 40 × 9.7mm |
| 46mmセラミック | — | 47 × 41 × 9.85mm |
| 42mmサイズ | 42 × 36 × 9.7mm | 42 × 37 × 9.7mm |
| 42mmセラミック | — | 43 × 37 × 9.85mm |
| 重量(46mm・アルミ GPS) | 37.8g | 39.5g |
| 重量(46mm・アルミ GPS + Cellular) | 36.9g | 38.6g |
| 重量(46mm・チタニウム) | 43.1g | 44.9g |
| 重量(42mm・アルミ GPS) | 30.3g | 32.2g |
| 重量(42mm・アルミ GPS + Cellular) | 29.7g | 31.5g |
| 重量(42mm・チタニウム) | 34.6g | 36.5g |
| セラミック重量 | — | 46mm:51.3g / 52.9g 42mm:41.7g / 42.8g |
| ヘルスセンシング | — | ヘルスセンシングシステム追加 |
| 準備度アプリ | — | 追加 |
| 高血圧パターン通知 | あり | ー |
| 屋外ワークアウト | — | 最大10時間 |
Apple Watch Series
詳細表示
| 項目 | AirPods 4 | AirPods 5 |
|---|---|---|
| アクティブノイズキャンセリング1 | 搭載モデルあり | 最大1.5倍(ANC搭載AirPods 4比) |
| 適応型オーディオ6 | — | 対応6 |
| 外部音取り込み7 | — | 対応 |
| 会話感知 | — | 対応6 |
| ライブ翻訳 | — | 対応13 |
| Siri AI | — | 対応14 |
| 感圧センサー | 感圧センサー | 再生・通話操作に対応 |
| 1回の充電 | 最大5時間 | 最大4時間(ANC有効時)29 |
| 充電ケース込み | 最大30時間15 | 最大20時間31 |
| 防塵・耐汗耐水 | IP5420 | IP5719 |
| サイズ・重量 | — | AirPods 4から変更なし |
| 5分充電 | 約1時間 | 約1時間 |
| USB-C充電ケーブル | 別売り | 別売り |
AirPods 5
詳細表示